SAMSUNG ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
13型
24型
32型
43型
46型
50型
55型
65型
75型
85型
98型
105型
115型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 32型QM32C | 43型QM43C | 50型QM50C | 55型QM55C | 65型QM65C |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 液晶パネルの種類 | VA液晶 | VA液晶 | ― | VA液晶 | ― |
| 解像度 | フルHD1,920×1,080 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 400 cd/㎡最大値 | 500 cd/㎡最大値 | 500cd/㎡ | 500 cd/㎡最大値 | 500cd/㎡ |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 設置の向き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | ― | 横置き 縦置き | ― |
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 100×100mm | 200×200mm | 200×200mm | 200×200mm | 400×300mm |
| 大きさ | 幅727.3 高さ421.9 奥行28.5(mm・約) | 幅969.5 高さ557.8 奥行28.5(mm・約) | 幅1,121.4 高さ643.9 奥行46.3(mm・約) | 幅1,237.9 高さ708.8 奥行28.5(mm・約) | 幅1,453.9 高さ831 奥行46.3(mm・約) |
| 重さ | 約5.2kg | 約8.8kg | 約13.4kg | 約15.7kg | 約24.9kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 消費電力 | 26.2W(±10%)、最大55W | 74W、最大121W | 171W | 102W、最大154W | 230W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら