PHILIPS ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
23.8型
27型
31.5型
34型
42.51型
43型
50型
55型
65型
75型
86型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 43型43BDL3117P/11 | 50型50BDL3650Q/11 | 55型55BDL3117P/11 | 65型65BDL3117P/11 | 75型75BDL4550D/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 解像度 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 700cd/㎡ | 400cd/㎡ | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1,200:1Smart Contrast適用時500,000:1 | 4000:1Smart Contrast適用時500,000:1 | 5,000:1Smart Contrast適用時500,000:1 | 1,200:1Smart Contrast適用時500,000:1 | 1,200:1Smart Contrast適用時500,000:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 大きさ | 幅973 高さ561.2 奥行64(mm・約) | 幅1,128.4 高さ649 奥行63.5(mm・約) | 幅1,241.8 高さ712.6 奥行64(mm・約) | 幅1,462.3 高さ837.3 奥行68.9(mm・約) | 幅1,683.5 高さ961.7 奥行69.5(mm・約) |
| 重さ | 約13.9kg | 約14.3kg | 約20.7kg | 約27.8kg | 約37.5kg |
| 電気 | |||||
| 消費電力 | 220W/80W<0.5W | 190W/115W<0.5W | 300W/150W<0.5W | 330W/155W<0.5W | 375W/224W<0.5W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら