LG ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
43型
49型
50型
55型
65型
75型
86型
98型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 43型43UH5N-M | 50型50UL3Q-E | 55型55UH5N-M | 65型65UH5N-M | 75型75UH5N-M |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 液晶パネルの種類 | ADS液晶 | VA液晶 | ADS液晶 | IPS液晶 | ADS液晶 |
| 解像度 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 500cd/㎡ | 350cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1,200:1 | 4,500:1 | 1,200:1 | 1,100:1 | 1,200:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 設置の向き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き |
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 200×200mm | 200×200mm | 300×300mm | 300×300mm | 600×400mm |
| 大きさ | 幅963 高さ556.2 奥行29.7(mm・約) | 幅1,120.2 高さ641.4 奥行59.9(mm・約) | 幅1,231.4 高さ707.2 奥行29.7(mm・約) | 幅1,450.3 高さ830.3 奥行29.7(mm・約) | 幅1,679.5 高さ958.7 奥行29.7(mm・約) |
| 重さ | 約11.1kg | 約9.3kg | 約16.1kg | 約24.2kg | 約35.7kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC 100-240V、50/60Hz | AC 100V、240/50Hz | AC 100-240V、50/60Hz | AC 100-240V、50/60Hz | AC 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 83 W、最大125 W | 90 W、最大152 W | 103 W、最大160 W | 130 W、最大200 W | 160 W、最大240 W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら