ELO ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
32型
43型
50型
55型
65型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 32型ET3203L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G | 43型ET4304L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G | 50型ET5054L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G | 55型ET5553L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G | 65型ET6553L-9UWA-1-MT-GY-G |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 液晶パネルの種類 | TFT液晶 | TFT液晶 | TFT液晶 | TFT液晶 | TFT液晶 |
| 解像度 | フルHD1,920×1,080 | フルHD1,920×1,080 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 400cd/㎡タッチパネル装着時の標準値 | 400cd/㎡タッチパネル装着時の標準値 | 400cd/㎡タッチパネル装着時の標準値 | 400cd/㎡タッチパネル装着時の標準値 | 450cd/㎡タッチパネル装着時の標準値 |
| コントラスト比 | 3000:1標準値 | 4000:1標準値 | 4000:1標準値 | 4000:1標準値 | 4000:1標準値 |
| 視野角 | 各89° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| タッチ | |||||
| タッチの方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 | 投影型静電容量方式 |
| 同時にタッチできる数 | 最大40点(タッチスルー設定時は2点) | 最大40点(タッチスルー設定時は2点) | 最大40点(タッチスルー設定時は2点) | 最大40点(タッチスルー設定時は2点) | 最大40点(タッチスルー設定時は2点) |
| 設置 | |||||
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm |
| 大きさ | 幅764.7 高さ459.1 奥行57.2(mm・約) | 幅1,007.4 高さ595.7 奥行55.6(mm・約) | 幅1,162.1 高さ682.7 奥行62(mm・約) | 幅1,272 高さ743 奥行80(mm・約) | 幅1,491 高さ866 奥行91(mm・約) |
| 重さ | 約12kg | 約18kg | 約28kg | 約39kg | 約54kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz |
| 消費電力 | 44W(最大) | 47W(最大) | 99W(最大) | 111W(最大) | 157W(最大) |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら