NEC ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
32型
43型
46型
48型
49型
55型
65型
75型
86型
98型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 32型LCD-E328 | 43型LCD-E438 | 55型LCD-E558 | 65型LCD-E658 | 75型LCD-E758 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 解像度 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1200 : 1 | 1200 : 1 | 1200 : 1 | 1200 : 1 | ― |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 設置の向き | ― | ― | ― | ― | 横置き 縦置き |
| 壁掛け金具の穴の間隔 | ― | ― | ― | ― | 600×400mm |
| 大きさ | 幅726.6 高さ422.4 奥行67.1(mm・約) | 幅970.2 高さ559.8 奥行71(mm・約) | 幅1,238.6 高さ710.8 奥行72(mm・約) | 幅1,457.5 高さ833.9 奥行73(mm・約) | 幅1,682.3 高さ961.1 奥行83.2(mm・約) |
| 重さ | 約5.9kg | 約10.4kg | 約17.1kg | 約23.6kg | 約36.3kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 85W | 135W | 185W | 225W | 250W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら