REGZA ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
43型
50型
55型
65型
75型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 43型TD-Z434 | 50型TD-Z504 | 55型TD-Z554 | 65型TD-Z654 | 75型TD-Z754 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 液晶パネルの種類 | ADS液晶 | ADS液晶 | ADS液晶 | ADS液晶 | ADS液晶 |
| 解像度 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 設置の向き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き |
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 400×400mm | 600×400mm |
| 大きさ | 幅971 高さ558 奥行63(mm・約) | 幅1,125 高さ645 奥行63(mm・約) | 幅1,240 高さ711 奥行64(mm・約) | 幅1,459 高さ833 奥行64(mm・約) | 幅1,676 高さ956 奥行64(mm・約) |
| 重さ | 約8.5kg | 約11.5kg | 約14.5kg | 約21.5kg | 約29.5kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC 100V 、50/60Hz | AC 100V 、50/60Hz | AC 100V 、50/60Hz | AC 100V 、50/60Hz | AC 100V 、50/60Hz |
| 消費電力 | 120W | 190W | 190W | 210W | 290W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら