SHARP ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
32型
43型
50型
55型
65型
70型
75型
86型
98型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 32型PN-M322 | 43型PN-M432 | 50型PN-M502 | 55型PN-M552 | 65型PN-M652 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 画面の大きさ(対角) | 80.1cm | 108.0cm | 125.7cm | 138.8cm | 163.9cm |
| 液晶パネルの種類 | VA液晶 | ADS液晶 | VA液晶 | ADS液晶 | ADS液晶 |
| 解像度 | フルHD1,920×1,080 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 450cd/㎡ | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ |
| コントラスト比 | 4,000:1 | 1,200:1 | 4,000:1 | 1,200:1 | 1,200:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 設置の向き | 横置き 縦置き | 横置き 縦置き 傾け設置 | 横置き 縦置き 傾け設置 | 横置き 縦置き 傾け設置 | 横置き 縦置き 傾け設置 |
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 100×100mm | 300×300mm | 300×300mm | 300×300mm | 400×400mm |
| 大きさ | 幅726.5 高さ425.4 奥行66.5(mm・約) | 幅965 高さ557.2 奥行66.5(mm・約) | 幅1,121.6 高さ645.2 奥行66.5(mm・約) | 幅1,235.6 高さ709.3 奥行59.5(mm・約) | 幅1,454.5 高さ832.4 奥行59.5(mm・約) |
| 重さ | 約6.3kg | 約13.0kg | 約17.0kg | 約20.5kg | 約26.0kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 40W(75W) | ― | ― | ― | ― |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら