SONY ディスプレイ 比較
比べたい機種を選んでください(最大5台まで)。
掲載日:2026年11月20日 / 仕様は掲載日時点のメーカー公表値です。
比べられるのは5台までです。ほかの機種を選ぶ時は、どれかのチェックを外してください。
32型
43型
48型
50型
55型
65型
75型
85型
98型
← 表は横に動かして見られます →
| サイズ/型番 | 32型FW-32BZ30J | 43型FW-43BT30K | 50型FW-50BT31K | 55型FW-55BT30K | 65型FW-65BT30K |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面 | |||||
| 解像度 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 | 4K3,840×2,160 |
| 明るさ(輝度) | 300cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 438cd/㎡ |
| コントラスト比 | 3000:1 | 1,200:1 | 5,000:1 | 1,200:1 | 1,200:1 |
| 視野角 | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° | 上下左右 178° |
| 設置 | |||||
| 壁掛け金具の穴の間隔 | 100×200mm | 200×200mm | 200×200mm | 300×300mm | 300×300mm |
| 大きさ | 幅726 高さ430 奥行76(mm・約) | 幅964 高さ563 奥行69(mm・約) | 幅1,119 高さ649 奥行70(mm・約) | 幅1,233 高さ713 奥行72(mm・約) | 幅1,452 高さ836 奥行72(mm・約) |
| 重さ | 約7.5kg | 約10.7kg | 約12.2kg | 約16.9kg | 約22.7kg |
| 電気 | |||||
| 電源 | AC100V | ― | ― | ― | ― |
| 消費電力 | 約66W | 114W | 136W | 213W | 241W |
| くわしく | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- くわしい仕様・付属品は、各商品ページでご確認ください。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。ご注文前に最新の情報をお問い合わせください。
- 価格はお問い合わせください。お問い合わせはこちら